Техническая информация Dissolvan 4411
Показатель | Значение | |
---|---|---|
Внешний вид | Желтоватая жидкость | |
Состав | Окись этилена/пропилена, растворенная в метаноле. | |
Плотность (метод ASTM D 1475 / DIN 51757) | 0,95 ± 0,02 г/см³ при 20 °С | |
Температура застывания (ASTM D 97 / DIN ISO 3016) | ок. -36 °С | |
Вязкость (ASTM D 445 / DIN 53015) | 25 мПа * с при 20 °С | |
80 мПа * с при 0 °С | ||
400 мПа * с при -20 °С | ||
Значение рН (1% в дистиллированной воде при 20 °С) | ок. 9,0 | |
Температура вспышки (ASTM D 93) | 11 °С | |
Эффективность (метод EQG) | Соответствует стандарту | |
Растворимость при 20 °С | 10% в воде | Растворим |
50% в воде | Растворим | |
10% в метаноле | Растворим | |
50% в метаноле | Растворим | |
10% в ксилоле | Растворим | |
50% в ксилоле | Растворим | |
10% в керосине | Смешиваемый, расслоение | |
50% в керосине | Смешиваемый, расслоение |
Упаковка
Стальные 200 л бочки, перевозка в автоцистернах.
Хранение
При хранении на открытом воздухе в закрытой ненарушенной заводской таре, Dissolvan 4411 имеет срок хранения не менее двух лет. Эффективность продукта не зависит от перепадов температуры окружающей среды.
В зависимости от характеристик нефти норма ввода присадки Dissolvan 4411 от от 300 г/т.